|
| |||||||||||||||||
| JÚLIO PRESTES DE ALBUQUERQUE |
|
| Vice-Presidente: | Vital Henrique Batista Soares | |
| Nascimento: | Valença - BA, em 13.11. 1874 | |
| Falecimento: | Salvador - BA, em 19.04.1933 | |
| Profissão: | Advogado | |
| Período de Governo: | 1930 | |
| Tipo de eleição: | direta | |
| Votos recebidos: | 1.079.360 (um milhão setenta e nove mil trezentos e sessenta) | |
| Posse: | Não houve | |
| Observação: | Eleito, proclamado mas não empossado, tendo em vista a eclosão do movimento revolucionário de 24.10.1930, quando a Junta Governativa assume o poder | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário